CHAMPIONNAT PAR EQUIPE POUSSINS/BENJAMINS
Saison 2024 - 2025 - Phase 2
1 équipe engagée
| Equipe 30 - Poule 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | EPELGM (30) - 14H00 | |
| 2 | ARMENTIERES FJE 30 - 14H00 | |
| 3 | HAUBOURDIN CTT 31 - 14H00 | |
| 4 | WAMBRECHIES CAF 32 | |
| 5 | MARCQ TT 33 | |
| 6 | NIEPPE TT 30 | |
| 7 | HAUBOURDIN CTT 30 | |
| 8 | LAMBERSART CTT 30 | |
| CALENDRIER - CLIQUEZ ICI |