CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNES
Saison 2024 - 2025 - Phase 2
3 équipes engagées
Equipe 20 - D2 Poule 2 Métropole 1 | Equipe 21 - D2 Poule 5 Métropole 1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | LEERS OSTT 20 - RECOIT 13H30 | 1 | LESQUIN ASLTT 20 - RECOIT 13H30 | |
2 | TOURCOING JPB 20 - RECOIT A 14H | 2 | LA MADELEINE US 20 - RECOIT A 14H | |
3 | MARCQ TT 20 - RECOIT 14H | 3 | ||
4 | LYS LM CP 20 | 4 | WATTIGNIES PPC 20 | |
5 | MARCQ TT 21 | 5 | TEMPLEM-VEND 20 | |
6 | LILLE METR TT 20 | 6 | ST ANDRE USTT 21 | |
7 | VILLEN/ASCQ FOS 23 | 7 | CAP EN PEV TT 21 | |
8 | LAMBERSART CTT 20 | 8 | LAMBERSART CTT 21 | |
CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | |||
Equipe 22 - D2 Poule 1 Métropole 1 | |
---|---|
1 | LOOS SPORT TT 21 - REC A 14H30 |
2 | ANNOEULLIN TT 20 - RECOIT 14H |
3 | SECLIN PPP 20 - RECOIT A 14H |
4 | MARCQ TT (22) |
5 | MARCQ TT 23 |
6 | |
7 | CAP EN PEV TT 23 |
8 | LAMBERSART CTT 22 |
CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | |