CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNES
Saison 2020 - 2021 - Phase 1
Départementales Jeunes - 2 équipes engagées
(Poussin - Benjamin(e) - Minime - Cadet(te) )
Equipe 20 - D2J Poule F Métropole 1 | Equipe 21 - D3J Poule A Métropole 1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | VILLEN/ASCQ FOS 20 | 1 | CAP EN PEV TT 20 | |
2 | LILLE METROP TT 21 | 2 | ANNOEULLIN TT 20 | |
3 | LAMBERSART CTT 20 | 3 | LOOS SPORT TT 20 | |
4 | FACH-THUMESNIL 20 | 4 | LESQUIN ASLTT 20 | |
5 | 5 | LAMBERSART CTT 22 | ||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 8 | |||
CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | |||
Equipe 22 - Poule Métropole | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | LAMBERSART CTT 22 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | |
Calendrier(s) en ligne