CHAMPIONNAT PAR EQUIPE FEMININ/MIXTE
Saison 2024 - 2025 - Phase 2
1 équipe engagée
Equipe 1 - F/M - Poule 2 | Equipe 2 - F/M - Poule | |||
---|---|---|---|---|
1 | TEMPLEM-VENDEVI 2 | 1 | ||
2 | VILLEN/ASCQ FOS 1 | 2 | Non engagée | |
3 | ST ANDRE USTT 1 | 3 | ||
4 | BOUSBEC-WERVICQ 1 | 4 | ||
5 | LAMBERSART CTT 1 | 5 | ||
6 | 6 | |||
CALENDRIER - CLIQUEZ ICI | CALENDRIER - CLIQUEZ ICI |
Equipe 3 - Supprimée - Poule | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | Non engagée |
5 | |
6 | |
CALENDRIER - CLIQUEZ ICI |

