CHAMPIONNAT PAR EQUIPE DEPARTEMENTAL
Saison 2021 - 2022 - Phase 1
Départementales (Benjamins(es) à Vétérans)
- 2 équipes engagées et 2 supprimées.
Equipe 1 - D1 Poule 9 | Equipe 2 - D2 Poule 9 | Equipe 3 - Poule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHEM PPC 3 | 1 | ANNOEULLIN TT 6 | 1 | ||||
2 | LILLE METROP TT 10 | 2 | CAP EN PEV TT 4 | 2 | ||||
3 | TOURCOING JG 7 | 3 | WAMBRECHIES CAF 3 | 3 | ||||
4 | VILLEN/ASCQ FOS 8 | 4 | LOMME CP 5 | 4 | ||||
5 | MARQUETTE SMSTT 1 | 5 | ST ANDRE USTT 6 | 5 | ||||
6 | LAMBERSART CTT 1 | 6 | LAMBERSART CTT 2 | 6 | ||||
7 | TEMPLEM-VENDEVI 3 | 7 | LESQUIN ASLTT 4 | 7 | ||||
8 | 8 | LOOS SPORT TT 4 | 8 | LAMBERSART CTT 3 | ||||
CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | ||||||
Equipe 4 - Poule | Equipe 5 - Poule | Equipe 6 - Poule | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | LAMBERSART CTT 5 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | ||||||
8 | LAMBERSART CTT 4 | 8 | 8 | |||||
CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | ||||||
Calendrier(s) en ligne