CHAMPIONNAT PAR EQUIPE DEPARTEMENTAL
Saison 2020 - 2021 - Phase 1
Départementales (Benjamins(es) à Vétérans)
- 2 équipes engagées et 2 supprimées.
Equipe 1 - D1 Poule G | Equipe 2 - D2 Poule M | Equipe 3 - Poule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONS TT 4 | 1 | WAMBRECHIES CAF 4 | 1 | ||||
2 | FACH-THUMESNIL 5 | 2 | NEUVILL/FERRAIN 10 | 2 | ||||
3 | LILLE METROP TT 9 | 3 | LYS LM CP 9 | 3 | ||||
4 | SIN LE NOBLE 9 | 4 | RONCQ ULJAP 10 | 4 | ||||
5 | ATTICHES ASTT 4 | 5 | VILLEN/ASCQ FOS 11 | 5 | ||||
6 | LA MADELEINE US 8 | 6 | MARQUETTE SMSTT 1 | 6 | ||||
7 | LAMBERSART CTT 1 | 7 | LAMBERSART CTT 2 | 7 | ||||
8 | LOSC TT 3 | 8 | LEERS OSTT 8 | 8 | LAMBERSART CTT 3 | |||
CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | ||||||
Equipe 4 - Poule | Equipe 5 - Poule | Equipe 6 - Poule | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | LAMBERSART CTT 5 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | ||||||
8 | LAMBERSART CTT 4 | 8 | 8 | |||||
CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | ||||||
Calendrier(s) en ligne