CHAMPIONNAT PAR EQUIPE DEPARTEMENTAL
Saison 2024 - 2025 - Phase 2
Départementales (Benjamins(es) à Vétérans)
- 6 équipes engagées -
Equipe 1 - D1 Poule 7 | Equipe 2 - D2 Poule 8 | Equipe 3 - D2 Poule 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ORCHIES AL 12 | 1 | CAP EN PEV TT 9 | ||||
2 | ANNOEULLIN TT 5 | 2 | GONDECOURT ALTT 1 | 2 | GONDECOURT AL 2 | |||
3 | LESQUIN ASLTT 3 | 3 | LOSC TT 6 | 3 | SECLIN PPP 3 | |||
4 | SECLIN PPP 2 | 4 | CAP EN PEV TT 10 | 4 | LAMBERSART CTT 3 | |||
5 | WATTIGNIES PPC 4 | 5 | ATTICHES ASTT 6 | 5 | FACHES-THUMESNIL 5 | |||
6 | MARCQ EN BAROEUL TT 5 | 6 | LA MADELEINE US 9 | 6 | CAMPHIN ATT 1 | |||
7 | CAPPELLE EN PEVELE TT 7 | 7 | TEMPLEM-VENDEVI 6 | 7 | FRETIN CFTT 3 | |||
8 | LAMBERSART CTT 1 | 8 | LAMBERSART CTT 2 | 8 | ANNOEULLIN TT 7 | |||
CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | ||||||
Equipe 4 - D3 Poule 9 | Equipe 5 - D3 Poule 7 | Equipe 6 - D3 Poule 8 | ||||||
1 | RONCHIN EP 1 | 1 | 1 | |||||
2 | LOMME CP 8 | 2 | PERENCHIES US 6 | 2 | ANNOEULLIN TT 10 | |||
3 | WATTIGNIES PPC 6 | 3 | LOMME CP 6 | 3 | LESQUIN ASLTT 4 | |||
4 | CAP EN PEV TT 14 | 4 | BAILLEUL TT 5 | 4 | LAMBERSART CTT 6 | |||
5 | ORCHIES AL 18 | 5 | LOMPRET AJLTT 4 | 5 | ||||
6 | ATTICHES ASTT 8 | 6 | SANTES CTT 6 | 6 | CAPPELLE EN PEVELE 13 | |||
7 | 7 | ENGLOS TT 4 | 7 | FRETIN CFTT 4 | ||||
8 | LAMBERSART CTT 4 | 8 | LAMBERSART CTT 5 | 8 | QUESNOY s/ DEULE 2 | |||
CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | CALENDRIER - ICI | ||||||
Calendrier(s) en ligne